Atitikties patvirtinimas
FCC ir ISED sertifikatai
Komponentas | Gamintojas | Modelis | Darbinis dažnis (MHz) | FCC ID | IC ID |
---|---|---|---|---|---|
B statramsčio galas | „Tesla“ | 1783148 | 13,56, 2400–2483,5, 6000–8500 | 2AEIM-1783148 | 20098-1783148 |
Vidinis galas | „Tesla“ | 1815669 | 2400–2483,5, 6000–8500 | 2AEIM-1815669 | 20098-1815669 |
Galinis kairysis BLE | „Tesla“ | 1817073 | 2400–2483,5, 6000–8500 | 2AEIM-1817073 | 20098-1817073 |
„Vivaldi“ galas | „Tesla“ | 1752108 | 2400–2483,5, 6000–8500 | 2AEIM-1752108 | 20098-1752108 |
Fascijos galas | „Tesla“ | 1733130 | 2400–2483,5, 6000–8500 | 2AEIM-1733130 | 20098-1733130 |
TPMS | „Tesla“ | 1472547G | 2400-2483,5 | 2AEIM-1472547G | 20098-1472547G |
TPMS | „Tesla“ | 1849171 | 2400-2483,5 | 2AEIM-1849171 | 20098-1849171 |
Dėtuvės BT USB modulis | „Tesla“ | 1776863 | 2400-2483,5 | 2AEIM-1776863 | 2AEIM-1776863 |
Salono radaras (jei yra)* | „Tesla“ | 1616631 | 60000-64000 | 2AEIM-1616631 | 20098-1616631 |
„Homelink“ (jei yra) | „Gentex“ | ADHL5C | 286–440 MHz | NZLADHL5C | 4112A-ADHL5C |
TCU | „Tesla“ | 1727111 | -- | XMR2020AG525RGL XMR202303AF51Y | 10224A-2020AG525R 10224A-202201AF51Y |
Belaidis telefono įkroviklis | „Tesla“ | WC5 | 13,56 MHz, 127,72 KHz | 2AEIM-WC5 | 20098-WC5 |
*Salono radaras montuojamas tik gamykloje.
Pirmiau išvardyti įrenginiai atitinka FCC taisyklių 15 dalį ir „Industry Canada“ RSS standartą (-us), pagal kurį (-iuos) nereikia licencijos, ir ES direktyvą 2014/53/ES.
- šis įrenginys negali sukelti žalingų trukdžių ir
- šis įrenginys turi priimti bet kokius gaunamus trukdžius, įskaitant trukdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą veikimą.
Pakeitimai ar modifikacijos, kurių „Tesla“ aiškiai nepatvirtino, gali panaikinti jūsų teisę naudoti įrangą.
Radijo dažnių informacija
- perkelkite priėmimo anteną arba pakeiskite jos orientaciją;
- padidinkite atstumą tarp įrangos ir imtuvo;
- įjunkite įrangą į kitos nei imtuvo grandinės lizdą;
- kreipkitės į pardavėją arba patyrusį radijo / televizijos techniką.
ES
Jūsų automobilyje yra įvairių tipų radijo įranga. Radijo įrenginių gamintojai pareiškia, kad išvardyti RD moduliai buvo įvertinti pagal esminius reikalavimus ir kitas atitinkamas Direktyvos 2014/53/ES nuostatas. Visą atitikties deklaracijos tekstą galima rasti šiuo interneto adresu: https://www.tesla.com/eu-doc.
RD moduliai
Toliau aprašyti įrenginiai buvo įvertinti pagal esminius 2014/53/ES reikalavimus.
Aprašymas | Dažnių juosta | Galios lygis | Antenos vieta | Gamintojas |
---|---|---|---|---|
Vidinis galas | 2400–2483,5 MHz | 2 mW | IFA metalinė antena A lanke |
„Tesla, Inc.“ |
Vidinis galas | 6000–8500 MHz | 41,3 dBm/MHz | IFA metalinė antena A lanke | |
Galinis kairysis BLE | 2400–2483,5 MHz | 2 mW | Spausdintinės plokštės antena šalia galinio kairiojo rato | |
Galinis kairysis BLE | 6000–8500 MHz | 41,3 dBm/MHz | Spausdintinės plokštės antena šalia galinio kairiojo rato | |
Fascijos galas | 6000–8500 MHz | 41,3 dBm/MHz | Lusto antena, už galinės fascijos | |
Fascijos galas | 2400–2483,5 MHz | 2 mW | Spausdintinės plokštės antena, už galinės fascijos | |
B statramsčio galas | 6000–8500 MHz | 41,3 dBm/MHz | Spausdintinės plokštės antena, už B statramsčio stiklo | |
B statramsčio galas | 2400–2483,5 MHz | 2 mW | Spausdintinės plokštės antena, už B statramsčio stiklo | |
B statramsčio galas | 13,56 MHz | nėra (magnetinis laukas) | Spausdintinės plokštės antena, už B statramsčio stiklo | |
Belaidis įkroviklis |
13,56 MHz |
nėra (magnetinis laukas) | Spausdintinės plokštės antena centrinėje konsolėje | |
Salono radaras | 60000–64000 MHz | 20 mW | Spausdintinės plokštės antena arti galinio vaizdo veidrodžio | |
Dėtuvės BT-USB | 2400–2483,5 MHz | 3,6 mW | Spausdintinės plokštės antena dėtuvėje | |
TPMS jutiklis | 2400–2483,5 MHz | 2,6 mW | Kiekvienas ratas | |
„Bluetooth“ | 2402–2480 MHz | 10 mW | Priekinis lankas | |
GSM 900 |
885–915 |
2 W |
Siuntimas ir priėmimas: B lankas, taip pat naudojamas „eCall“ |
|
GSM 1800 |
1710–1785 |
1 W | ||
WCDMA (8 juosta) |
880–915 |
250 mW | ||
WCDMA (1/3 juosta) |
1920–1980 |
250 mW | ||
LTE (7/8/34/41 juosta) |
2500–2570, 2620–2690 MHz |
200 mW | ||
LTE (20/28/29/32 juosta) |
758–803, 703–748 MHz |
200 mW | ||
LTE (1/3/9 juosta) |
1805–1880, 1710–1785 MHz |
200 mW | ||
LTE (11/17/18 juosta) |
1475,9–1495,9, 1427,9–1447,9 MHz |
200 mW | ||
„Wi-Fi“ |
2400–2483,5 MHz 5150–5250 MHz |
100 mW |
B lankas, belaidis jungiamumas |
|
„Bluetooth“ | 2400–2483,5 MHz | 10 mW | B lankas | |
GNSS | 1559–1610; 1151–1214; 1215,6–1236,6 MHz | nėra (tik priėmimas) | Po priekinės kameros nuo atspindžių apsaugančiu dangteliu | |
Galinis SAD BLE |
315 MHz (ŠA, Japonija) |
nėra (tik priėmimas) | Už galinio buferio | |
FM | 76–108 MHz | nėra (tik priėmimas) | Galinis langas |
„Harman Becker Automotive Systems GmbH“ |
DAB | 174–241 MHz | nėra (tik priėmimas) | Galinis langas | |
„Homelink“ (jei yra) | 286–440 MHz | 10 mW | Virš priekinio buferio sijos |
„Gentex Corporation“ |
Pareiškimas dėl radijo dažnių poveikio
Produktai atitinka FCC/ISED radijo dažnių poveikio reikalavimus, taikomus mažos galios vartotojų belaidžiam energijos perdavimui. RD poveikio ribos yra nustatytos nekontroliuojamai aplinkai ir yra saugios naudojant numatytu būdu, kaip aprašyta šiame vadove. Tolimiausias RD poveikis, pademonstruotas pagal atitiktį, buvo 20 cm atstumu ir toliau nuo naudotojo kūno; nustatykite mažą įrenginio išėjimo galią, jei tokia funkcija yra.